Koliko košta moler u 2026. godini — cene po m²
Rasponi prikupljeni iz ponuda na platformi Majstorio i razgovora sa molerima, gipsarima i fasaderima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kvadrat je kvadrat zida i plafona, ne poda. Rad, bez materijala, osim gde je naznačeno.
Krečenje i gletovanje
| Usluga | Cena (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Krečenje belom disperzijom (2 sloja, bez gletovanja) | 250 – 450 RSD/m² | po m² zida i plafona; Beograd 350–500 |
| Krečenje u boji (toniranje, 2–3 sloja) | 300 – 550 RSD/m² | tamne nijanse traže i treći sloj |
| Gletovanje (2 sloja + brušenje) | 350 – 600 RSD/m² | sa materijalom 500–800 |
| Gletovanje + krečenje komplet | 600 – 1.000 RSD/m² | sa materijalom 800–1.300 |
| Skidanje starih tapeta ili stare boje | 150 – 300 RSD/m² | struganje, pranje, odvoz |
| Moleraj novogradnje (prajmer, bandažiranje, 2–3 sloja gleta, krečenje) | 700 – 1.100 RSD/m² | sirovi zidovi od gips-kartona ili maltera |
Dekorativne tehnike i tapete
| Usluga | Cena (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Lepljenje tapeta (rad) | 600 – 1.200 RSD/m² | flis tapete brže i jeftinije za montažu |
| Dekorativne tehnike (stucco, beton efekat, mikrocement) | 2.500 – 6.000 RSD/m² | sa materijalom; zavisi od tehnike |
| Farbanje vrata sa štokom | 5.000 – 9.000 RSD/kom | brušenje, prajmer, 2 sloja laka |
| Farbanje radijatora | 2.500 – 5.000 RSD/kom | skidanje stare boje po potrebi |
Sanacija vlage i buđi
| Usluga | Cena (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Sanacija buđi (čišćenje, biocid, izolacioni prajmer, krečenje) | 500 – 1.200 RSD/m² | po m² tretirane površine |
| Sanacija kapilarne vlage injektiranjem | 8.000 – 15.000 RSD/m | po dužnom metru zida, sa materijalom |
| Termoizolacione ploče na hladnom zidu iznutra | 2.000 – 3.500 RSD/m² | sa materijalom, bez završnog krečenja |
Gipsarski radovi (gips-karton)
| Usluga | Cena (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Spušteni plafon, ravan (rad + materijal) | 2.500 – 4.500 RSD/m² | samo rad 1.500–2.500 |
| Spušteni plafon sa LED nišom ili kaskadom | 4.000 – 7.000 RSD/m² | sa materijalom, bez rasvete |
| Pregradni zid (dvostruka obloga, kamena vuna) | 3.500 – 6.500 RSD/m² | sa materijalom |
| Oblaganje zidova gips-kartonom na lepak | 1.800 – 3.000 RSD/m² | sa materijalom |
| Gipsane i dekorativne lajsne | 600 – 1.500 RSD/m | po dužnom metru sa montažom |
Fasade i izolacija
| Usluga | Cena (RSD) | Napomena |
|---|---|---|
| Demit fasada, stiropor 10 cm, komplet | 3.500 – 5.500 RSD/m² | materijal + rad; grafitni stiropor +10–15 % |
| Demit fasada, kamena vuna 10 cm, komplet | 5.000 – 8.000 RSD/m² | materijal + rad |
| Krečenje fasade fasadnom bojom (2 sloja) | 500 – 900 RSD/m² | sa bojom 900–1.500 |
| Malterisanje fasade | 1.200 – 2.000 RSD/m² | rad; sanacija pukotina 800–1.500 RSD/m |
| Skela | 300 – 600 RSD/m² mesečno | često uključena u cenu fasade |
Šta utiče na cenu
Stanje zidova
Gladak, već gletovan zid se samo prekreči. Zid sa pukotinama, rupama od tiplova ili starim tapetama traži pripremu koja može da košta više od samog krečenja.
Grad i sezona
Beograd je 10–20 % skuplji od proseka, jug Srbije 10–20 % jeftiniji. U proleće i jesen dobri moleri i fasaderi imaju listu čekanja i ne spuštaju cene.
Boja i broj slojeva
Bela disperzija ide u dva sloja. Tamne i zasićene nijanse traže tri, ponekad i toniran prajmer — to je više rada i više materijala.
Kvalitet materijala
Razlika između osnovne disperzije i perive boje klase 1 je dvostruka po kanti, a između običnog i grafitnog stiropora 10–15 %. Na lepku, mrežici i prajmeru se ne štedi.
Nameštaj i pristup
Prazan stan se radi brže i jeftinije. Pomeranje i prekrivanje nameštaja, visoki plafoni preko 3 m i skela za fasadu dodaju vreme i cenu.
Obim posla
Za ceo stan ili celu fasadu cena po m² pada. Za jednu sobu ili jedan zid majstor mora da pokrije dolazak i pripremu, pa je jedinična cena viša.
Kako se računa kvadratura i kako dobiti realnu ponudu
Najčešći nesporazum sa molerom je oko toga šta je „kvadrat“. Stan od 60 m² poda ima oko 170–220 m² zidova i plafona, zavisno od visine plafona i broja prostorija. Neki majstori daju cenu po kvadratu poda (pa je cifra 3 puta veća), neki po kvadratu zida — pitajte na početku i tražite da u ponudi piše koja je osnova obračuna. Kako sami da izračunate površinu objasnili smo u tekstu koliko boje treba za stan.
Za sve osim osveženja jedne sobe, majstor treba da vidi zidove pre nego što da cenu — pukotine, stare tapete, buđ i „rupe od tiplova“ ne vide se na fotografiji. Kada tražite ponude, navedite kvadraturu poda i visinu plafona, da li je stan prazan, da li je gletovano ranije i koju boju želite. Najlakše je da posao objavite na Majstorio platformi — besplatno — i uporedite više ponuda sa ocenama. Ponuda koja je znatno niža od ostalih obično znači jedan sloj umesto dva ili preskočeno gletovanje. Više o tome u tekstu kako izabrati molera.
Preko platforme Majstorio
Želite tačnu cenu za svoj stan ili fasadu?
Objavite posao na Majstorio platformi — besplatno — i moleri i fasaderi iz okoline javiće vam se sa cenom po kvadratu. Uporedite ocene i cene po m², pa izaberite.
- Objava posla je besplatna
- Ocene od stvarnih klijenata
- Bez provizije za vas